1984 - IL PRIMO CAMPIONATO

1984 - FERRARA -1A GIORNATA - AQUILE VS MULI
| Amichevoli 1984 - 3-0-0 | |||
| CLIMBERS | MULI | 0 | 7 |
| JETS | MULI | 0 | 7 |
| *MULI | FIGHTERS | 57 | 7 |
| AIFA - SERIE A - 3-1-6 | |||
|
| MULI | 16 | 2 |
| MULI | ANGELS | 0 | 0 |
| FALCHI | MULI | 24 | 7 |
| MULI | VIRGILIO | 34 | 6 |
| REDSKINS | MULI | 6 | 10 |
| MULI | AQUILE | 3 | 13 |
| ANGELS | MULI | 13 | 6 |
| MULI | FALCHI | 6 | 7 |
| VIRGILIO | MULI | 0 | 28 |
| MULI | REDSKINS | 0 | 8 |
* PARTITA GIOCATA ALLA FINE DEL CAMPIONATO 1984
Il primo kick off casalingo dei Muli nel Campionato 1984, riconoscibili dal numero: #61 FAUST, #24 PAUSCHE' in fondo il #56 BERTONI ed il #39 DI RAGOGNA.
Fumble degli Angels: #45 PAUSA, #62 PEROTTI

MARCATORI CAMPIONATO: 96 POINTS
1) BRESSAN (5TD'S + 3 PAT) - 35 PTS.
2) WEST (2TD'S) - RUSICH (2TD'S) - 12 PTS.
4) PAUSCHE' (2FG + 2XP) - 7 PTS.
5) GREEN (USA) (TD) - DE PETRIS (TD) - DOBRONIC (3 PAT) - *n/a Offense (TD) - 6 PTS.
9) PETRI (SAF) - BERTOLINI (SAF) - Defense (SAF) - 2 pts.
* td non assegnato - non siamo riusciti a risalire al marcatore.
| # | COGNOME | NOME | POS |
| 88 36 | ARNEODO | PIERPAOLO | RB |
| 22 | BENINCASA | FRANCESCO | WR |
| 63 | BERTOLINI | ENRICO | DL |
| 56 | BERTONI | MASSIMO | LB |
| 79 | BONAZZA | FABRIZIO | OL |
| 21 | BRESSAN | FABRIZIO | WR |
| 59 | CERNECCA | PAOLO | LB |
| 46 | CREVATIN | MAURO | RB |
| 65 51 | DE WALDERSTEIN | OSCAR | DL |
| 42 | DE PETRIS | ERCOLE | RB |
| 5 39 | DI RAGOGNA | ENRICO | QB |
| 33 | DOBRONIC | ALESSANDRO | RB |
| 61 | FAUST | ROMANO | DL |
| 18 | *FRISAN | GIAMPAOLO | DB |
| 71 | FURLAN | FLAVIO | OL |
| 34 | GAGGI | ERMANNO | RB |
| 54 | GAULT (USA) | RALPH | LB |
| 55 | GIUBILO | ANDREA | LB |
| 44 | GREEN (USA) | DENNIS | RB |
| 85 5 | LOTTO | ANDREA | WR |
| 77 | MAURI | ROBERTO | OL |
| 84 | MILOSSEVICH | LIVIO | WR |
| 72 | NEGRO | ALESSIO | OL |
| 58 | NORDIO | DRUSO | LB |
| 65 | NORDIO | MARCO | DL |
| 26 | OLIVO | STEFANO | DB |
| 74 | PAOLI | MAURO | OL |
| 45 | *PAUSA | DANIELE | DB |
| 24 | PAUSCHE' | WALTER | DB |
| 75 | PEROSSA | GIANCARLO | OL |
| 62 | PEROTTI | ANGELO | DL |
| 52 | PETRI | MARCO | LB |
| 34 | POWELL (USA) | BILLY | RB |
| 43 | RUSICH | BRUNO | RB |
| 88 | SALVAGNO | MARCELLO | WR |
| 73 | SCHERIANI | WALTER | OL |
| 87 | SFERZA | STEFANO | WR |
| 82 | SIMONETTI | FULVIO | WR |
| 70 | SERGO | SIRIO | OL |
| 11 | STELLA | ILARIO | QB |
| 51 85 | STOLFA | MARCO | OL |
| 28 | *STRADI | FABIO | DB |
| 54 | TOMMASINI | MASSIMO | LB |
| 23 | VASCOTTO | DIEGO | DB |
| 67 | VITRI | FABRIZIO | OL DL |
| 74 | YOUNG (USA) | KEITH | OL |
| 12 | WEST | GILBERTO | QB |
| * | SAVIO | CORRADO | HC |
| * | GUIDI | GIULIANO | Pres. |







AQUILE